Άιντραχτ

Σύντομο όνομα:
Frankfurt
City:
Frankfurt
Τοποθεσία:

τρέχουσα φόρμα

ΕκΕκΕνΕκΕκ
ΗΙΙΗΗ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 16:30Union Berlin Union BerlinΕκ
15-03-2023 22:00Napoli NapoliΕκ
11-03-2023 16:30Stuttgart StuttgartΕν
05-03-2023 18:30Wolfsburg WolfsburgΕκ
25-02-2023 16:30Leipzig LeipzigΕκ

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
31-03-2023 21:30Bochum BochumΕν
08-04-2023 16:30Leverkusen LeverkusenΕκ
15-04-2023 19:30M\'gladbach M'gladbachΕν
22-04-2023 19:30Dortmund DortmundΕκ
29-04-2023 16:30Augsburg AugsburgΕν

Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Goal Assist Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Total goals
111262101 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 3
1616131205 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 3
261613941015 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 3
2315146289 31 9 8 3 0 0 0 0 0 0 39
12876045 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9658632 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
269967178 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 2
2113121387 9 4 1 4 0 0 0 0 0 0 10
15665792 0 3 0 7 0 0 0 0 1 0 0
2520176758 23 24 3 11 0 0 0 0 1 0 26
1715135223 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1
1817151412 3 0 0 6 1 0 1 0 0 0 3
315921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26151470115 7 9 0 20 0 0 0 0 0 0 7
23151380811 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326832 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
1917148224 9 7 0 25 0 3 1 0 0 0 9
100116100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929259901 14 38 1 11 0 0 0 0 1 0 15
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10973414 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013109375 8 3 3 9 0 0 0 1 0 0 11
9446650 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259986166 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29261999321 13 7 0 2 0 0 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706570 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11878034 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1919171000 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
121094124 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2
9755925 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
162246141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7433032 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
188888104 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018169620 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424204908 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827245111 11 2 0 19 0 2 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219895129 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6645605 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31282391315 12 8 2 7 0 0 0 1 1 0 14
709270 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24231994113 12 10 1 4 1 0 1 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328242 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
26221736415 9 5 0 23 0 0 0 0 0 0 9
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12983732 3 1 0 9 0 0 0 0 0 0 3
206577146 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1911110582 5 1 0 12 0 0 0 0 0 0 5
1916145832 5 0 0 16 0 1 3 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X