άρσεναλ

Σύντομο όνομα:
Arsenal
City:
London
Τοποθεσία:

τρέχουσα φόρμα

ΕνΕκΕκΕνΕν
ΝΙΝΙΝ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 16:00Crystal Palace Crystal PalaceΕν
16-03-2023 22:00Sporting SportingΕν
12-03-2023 16:00Fulham FulhamΕκ
09-03-2023 19:45Sporting SportingΕκ
04-03-2023 17:00Bournemouth BournemouthΕν

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
01-04-2023 17:00Leeds United Leeds UnitedΕν
09-04-2023 18:30Liverpool LiverpoolΕκ
16-04-2023 16:00West Ham West HamΕκ
21-04-2023 22:00Southampton SouthamptonΕν
26-04-2023 22:00Man City Man CityΕκ
Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Goal Assist Own Goal Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Total goals
3434306000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1712116150 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0
1912113073 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24181496610 23 13 0 10 6 0 1 0 0 0 29
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 1
2424216000 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014132967 28 27 1 18 4 0 0 0 1 0 32
121199011 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5324923 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161522611 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0
2827246611 4 1 0 6 0 0 0 3 0 0 4
10657644 18 3 0 7 0 0 0 1 0 0 18
103110 13 10 0 1 0 0 0 0 0 0 13
8872000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162324143 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2
506350 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1514123518 5 6 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2019175410 10 1 0 15 0 1 0 0 0 0 10
12447681 24 8 0 10 1 2 0 0 0 1 25
2726222915 9 11 0 34 0 0 0 2 0 0 9
121197913 2 3 0 10 0 0 0 0 0 0 2
3111121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258777177 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6435421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141298926 5 9 0 9 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10645546 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141195119 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14986655 19 12 0 9 0 0 0 0 1 0 19
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016146944 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414113108 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317154264 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 3
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2719179088 17 13 0 5 3 0 0 1 0 0 20
2213116993 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
21201666113 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112401 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
3029263512 34 8 1 9 4 0 2 1 0 0 38
12539775 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7549021 2 1 1 7 0 1 0 0 0 0 2
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417154274 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
121195911 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1717151701 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
2120168314 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2418153668 5 4 0 15 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3
25161407910 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X