Βιγιαρεάλ

Σύντομο όνομα:
Villarreal
City:
Villarreal
Τοποθεσία:

τρέχουσα φόρμα

ΕκΕνΕκΕνΕκ
ΗΝΝΙΝ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 17:15Osasuna OsasunaΕκ
12-03-2023 19:30Betis BetisΕν
04-03-2023 17:15Almería AlmeríaΕκ
27-02-2023 22:00Getafe GetafeΕν
18-02-2023 19:30Mallorca MallorcaΕκ

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
02-04-2023 19:30Real Sociedad Real SociedadΕν
08-04-2023 22:00Real Madrid Real MadridΕκ
16-04-2023 19:30Valladolid ValladolidΕν
23-04-2023 19:30Sevilla SevillaΕκ
26-04-2023 19:30Espanyol EspanyolΕν

Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Yellow card Goal Assist Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Shootout scored Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817147514 15 4 2 0 0 0 0 0 1 4
101310 11 6 1 0 0 1 0 0 0 6
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242101512 15 5 10 0 0 0 0 1 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111090916 1 13 4 0 0 0 5 0 0 18
8325853 3 6 5 0 0 0 0 0 0 6
7125661 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187629117 2 10 3 0 1 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636312108 13 5 23 0 0 0 2 0 1 7
5114641 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16151204110 19 4 5 1 0 2 0 0 0 4
517941 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217679148 12 4 2 0 0 1 0 0 1 4
3628258287 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35332755213 16 49 26 0 3 0 16 0 1 65
2218000 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6652401 8 2 1 0 0 0 0 0 0 2
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143360112 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
307872236 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
14560591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238963156 2 6 0 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613116934 16 3 2 0 0 1 0 0 0 3
181199679 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6
141087746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9325163 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29171545128 19 10 15 2 0 0 1 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522196132 7 0 4 1 0 0 0 0 1 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372623281118 4 10 7 0 0 0 1 0 1 11
9015790 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131193028 2 16 9 0 2 0 2 0 1 18
3433297010 24 11 4 0 0 0 0 2 1 11
111199000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25121160135 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0
7545120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430814 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3636323801 33 3 0 0 0 0 0 0 1 3
2621190653 10 3 4 0 0 0 0 1 0 3
372020371710 7 17 17 0 0 0 0 0 0 17
35292457615 3 3 9 0 0 0 8 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112840 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132291112 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1
34332663114 18 1 3 1 0 0 0 0 0 1
1917157222 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
246784185 14 14 8 0 0 0 0 0 0 14
X