Γιουβέντους

Σύντομο όνομα:
Juventus
City:
Turin

τρέχουσα φόρμα

ΕκΕνΕνΕκΕκ
ΗΝΝΝΝ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 21:45Inter InterΕκ
16-03-2023 19:45Freiburg FreiburgΕκ
12-03-2023 21:45Sampdoria SampdoriaΕν
09-03-2023 22:00Freiburg FreiburgΕν
05-03-2023 21:45Roma RomaΕκ

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
01-04-2023 21:45Verona VeronaΕν
08-04-2023 21:45Lazio LazioΕκ
13-04-2023 22:00Sporting SportingΕν
16-04-2023 16:00Sassuolo SassuoloΕκ
20-04-2023 22:00Sporting SportingΕκ

Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Missed penalty Shootout missed Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Total goals
241110451310 0 0 6 5 5 0 0 0 0 5
2821191878 0 0 26 15 9 0 0 0 2 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927238823 0 0 15 4 7 0 1 2 0 4
32232018912 0 0 9 26 17 2 1 0 0 28
161193058 0 0 0 3 7 1 1 0 0 4
171098474 0 0 3 8 1 0 0 0 1 8
2213115999 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1
35232235127 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2323201904 0 0 6 3 1 0 0 0 0 3
101710 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333291902 3 0 7 44 10 20 0 0 0 64
10768730 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2216144066 0 0 25 7 10 0 0 0 1 7
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351919191613 0 0 10 6 6 0 0 0 0 6
9659632 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237792166 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1
1512107836 1 0 2 15 4 2 0 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8227962 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6432123 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
291915751014 0 0 15 2 9 0 0 0 0 2
30282259220 0 0 6 16 15 0 1 0 0 16
8763310 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252017215 0 0 3 3 9 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320212 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322018671213 0 0 2 8 4 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3328267251 0 0 33 8 29 1 3 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175588123 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
3535308503 1 0 16 9 1 3 0 1 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151115311 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
2111910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7754105 0 0 14 3 4 0 0 0 0 3
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2926244931 0 0 15 8 2 0 0 0 1 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9646932 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6541811 0 0 5 1 2 0 0 0 1 1
29282259111 0 0 10 3 6 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116551 0 0 9 12 1 0 1 0 0 12
102010 0 0 3 2 3 0 0 0 0 2
302330 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33252165818 1 0 7 25 16 4 0 0 0 29
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3025219958 0 0 19 0 14 0 0 0 1 0
12968837 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
7010970 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
4216421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341816991612 0 0 7 12 3 0 0 0 0 12
2929259301 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X