Λάτσιο

Σύντομο όνομα:
Lazio
City:
Rome
Τοποθεσία:

τρέχουσα φόρμα

ΕκΕνΕκΕκΕν
ΝΝΝΙΝ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 19:00Roma RomaΕν
11-03-2023 21:45Bologna BolognaΕκ
03-03-2023 21:45Napoli NapoliΕκ
27-02-2023 21:45Sampdoria SampdoriaΕν
19-02-2023 16:00Salernitana SalernitanaΕκ

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
02-04-2023 16:00Monza MonzaΕκ
08-04-2023 21:45Juventus JuventusΕν
16-04-2023 16:00Spezia SpeziaΕκ
23-04-2023 16:00Torino TorinoΕν
30-04-2023 16:00Inter InterΕκ
Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout missed Shootout scored Total goals
151094053 19 5 8 0 1 1 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423204312 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
605660 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263524232 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166755101 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
110176110 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3736317617 20 69 23 33 1 0 0 7 1 0 102
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213577183 23 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111317100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216642 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924203059 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38332900517 5 14 13 0 0 0 0 0 0 0 14
291813821117 13 17 2 1 0 0 0 1 0 0 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636316704 16 6 5 0 1 1 1 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234668195 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726242210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3161011255 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30222005811 4 19 7 1 0 0 1 1 0 0 20
241411761010 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131384121 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219112 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25231849211 30 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
36363123010 21 24 32 2 0 0 0 1 0 0 26
119000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2624202927 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
705170 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32292555310 19 5 11 0 1 1 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29171692124 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3
11330383 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408640 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222821 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24121254125 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4
181225171 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29211879810 16 13 10 1 0 0 0 0 0 0 14
2112113999 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919167702 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2119167526 21 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32252042715 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 15
2929261000 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201585010 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37353036210 28 31 34 0 0 0 1 0 0 0 31
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29282315110 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299966207 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
303030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277817205 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16985672 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X