Μπάγερν

Σύντομο όνομα:
Bayern
City:
Munich
Τοποθεσία:

τρέχουσα φόρμα

ΕνΕκΕνΕνΕκ
ΝΝΝΝΗ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
19-03-2023 18:30Leverkusen LeverkusenΕκ
11-03-2023 16:30Augsburg AugsburgΕν
08-03-2023 22:00PSG PSGΕν
04-03-2023 19:30Stuttgart StuttgartΕκ
26-02-2023 18:30Union Berlin Union BerlinΕν

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
01-04-2023 19:30Dortmund DortmundΕν
08-04-2023 16:30Freiburg FreiburgΕκ
11-04-2023 22:00Man City Man CityΕκ
15-04-2023 16:30Hoffenheim HoffenheimΕν
19-04-2023 22:00Man City Man CityΕν
Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Missed penalty Goal Assist Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2924224453 0 5 18 0 8 1 0 1 5
3215312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231279011 0 9 9 0 16 1 1 1 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13763664 0 5 4 0 1 1 0 0 5
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827249811 0 3 5 0 6 0 0 0 3
2825221032 0 1 6 0 12 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11331483 0 1 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22111203117 0 4 3 0 1 0 0 0 4
10210 0 24 15 0 3 0 0 0 24
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166668103 0 0 2 0 4 0 0 1 0
2423188518 0 2 3 0 12 1 0 0 2
6436023 0 1 4 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332282514 0 16 39 0 24 0 0 1 16
9329362 0 4 0 0 0 0 0 0 4
119000 0 1 1 0 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417150779 0 25 27 0 7 1 0 1 25
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417151178 0 21 20 0 10 0 0 0 21
311817481316 0 33 27 0 10 0 0 0 33
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191091594 0 2 4 0 19 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 0 0 1 0 2 0 0 0 0
6217542 0 0 0 0 2 0 0 1 0
5113341 0 2 2 0 6 0 0 0 2
161306151 0 4 0 0 2 0 0 0 4
2218160144 0 2 0 0 5 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9329962 0 1 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8864201 0 3 3 0 4 0 0 0 3
12656763 0 0 3 0 2 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12543574 0 0 0 0 2 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151414810 0 7 6 1 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131276502 2 105 19 23 12 0 0 0 128
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
151304141 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18141084411 1 8 5 1 1 0 0 0 9
217211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31262203515 0 49 26 1 5 0 0 0 50
119000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6012860 0 1 1 0 6 1 0 0 1
2420177345 0 3 0 0 7 0 0 0 3
33262256712 0 36 69 2 7 0 1 0 38
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X