Ρεάλ Μαδρίτης

Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Yellow card Goal Assist Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Total goals
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 3 2 1 0 0 1 0 0 2
401840 0 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317159860 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2115126568 1 0 3 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605760 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535309103 40 12 11 0 0 1 0 0 12
11227091 5 0 1 0 0 0 0 0 0
3131274102 25 2 14 0 0 0 0 0 2
3030264503 5 4 6 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141089211 2 4 6 0 1 0 1 0 5
1510101951 20 7 3 1 0 0 0 0 7
10129690 13 2 3 0 0 0 0 0 2
332119051211 10 14 12 0 0 0 0 0 14
2519181160 22 5 7 0 0 1 0 0 5
1612109246 5 3 2 0 0 1 0 0 3
205320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151187814 4 2 4 0 0 0 0 0 2
8541933 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434111 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37363158115 4 85 34 0 5 0 21 0 106
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188838102 11 9 10 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174417133 4 3 4 0 0 0 0 0 3
31222035911 23 14 29 1 0 0 3 0 17
1515129903 6 1 7 0 0 0 0 0 1
9333163 5 28 9 0 1 0 0 0 28
504050 5 3 1 0 0 0 0 0 3
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213322 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6443620 27 5 1 0 0 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232282301 6 4 1 0 0 0 0 2 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19121024711 7 18 20 0 0 0 3 0 21
8012780 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3535301704 14 6 1 0 1 0 9 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3531265649 17 12 24 0 0 1 0 0 12
219410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29121355177 24 44 28 0 0 0 0 0 44
X