Αταλάντα

Σύντομο όνομα:
Atalanta
City:
Bergamo

τρέχουσα φόρμα

ΕνΕκΕνΕκΕν
ΗΗΙΗΝ

Αποτελέσματα

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
17-03-2023 21:45Empoli EmpoliΕν
11-03-2023 19:00Napoli NapoliΕκ
04-03-2023 19:00Udinese UdineseΕν
26-02-2023 21:45Milan MilanΕκ
19-02-2023 13:30Lecce LecceΕν

Προγραμματισμένοι Αγώνες

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτελέσματα
01-04-2023 16:00Cremonese CremoneseΕκ
08-04-2023 19:30Bologna BolognaΕν
16-04-2023 16:00Fiorentina FiorentinaΕκ
23-04-2023 16:00Roma RomaΕν
30-04-2023 16:00Torino TorinoΕκ

Όνομα Αγώνες που παίχθηκανΠαράταξη αγώνωνΛεπτά παιχνιδιούΑλλαγές εντόςΑλλαγές εκτός Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
26191545716 3 9 4 3 0 0 0 0 0 12
7220650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254660214 0 7 8 0 0 0 0 0 0 7
302330 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7754603 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3432279028 23 3 4 0 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327842 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11757346 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129254825 12 3 3 0 0 0 0 0 0 3
00-601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540612 10 2 7 0 0 0 0 0 0 2
28252037313 6 45 25 5 0 0 0 0 0 50
507750 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24161449810 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5319122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3
21101065115 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
407640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225235273 22 3 9 0 0 0 0 0 0 3
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15776285 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1
2012121083 5 3 5 0 1 0 0 0 0 3
11329382 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028248224 19 6 4 0 0 2 0 0 0 6
26211722513 5 24 20 2 1 0 0 1 0 26
3333297000 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34101243249 4 43 20 11 1 0 1 2 0 54
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35302428514 14 31 16 0 0 1 0 0 0 31
3529271662 34 7 7 0 1 1 1 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330331 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28211654716 2 4 3 0 0 0 0 0 0 4
6320733 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
141195933 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2822191566 14 3 2 0 0 0 0 0 0 3
303430 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7118561 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
9121281 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36342860220 2 12 20 0 0 0 0 0 0 12
3333288501 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3329260642 30 6 8 0 0 0 0 0 0 6
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141280911 1 7 1 0 0 0 0 0 0 7
31282345310 18 6 10 0 1 1 0 0 0 6
101610 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34312628314 14 23 14 0 0 1 1 0 0 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34121538227 22 23 21 1 0 0 1 1 0 24
151278141 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329021 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220931 9 8 5 2 0 1 0 2 0 10
2719176583 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X